STURM 24.8 - 19.10
Ergebnis | vom24.8 | bis19.10 | Min | Max |
|
|||||||
Deutsche Uniformen Alb I Zeitalter Friedr. d Groίe | 1932 | 240 | 120,- | 2/6/7 | 23,32 | +3,91 | 16,50 | 40,00 | ||||
Deutsche Uniformen Alb II Zeitalter Dt. Freiheitskriege | 1932 | 240 | 55,- | 0/0/1 | 20,51 | 20,51 | x | |||||
Deutsche Uniformen Alb III Dt. Einigung 1864-1914 Band 1 | 1933 | 240 | 60,- | 1/1/4 | 29,83 | +3,16 | 16,12 | 37,50 | ||||
Deutsche Uniformen Alb IV Dt. Einigung 1864-1914 Band 2 | 1933 | 240 | 460,- | 0/0/0 | ||||||||
Deutsche Uniformen (V) SA/SS/HJ | 1933 | 240 | 950,- | 0/0/0 | ||||||||
Deutsche Uniformen (VI) Volk ans Gewehr | 1934 | 320 | 900,- | 0/0/0 | ||||||||
Hindenburg (komplett) | 1934 | 400 | 180,- | 0/1/4 | 52,75 | 40,51 | 67,49 | |||||
Hindenburg (ca. 50%) | 1934 | +200 | 80,- | 0/0/0 | ||||||||
je Bild | mehr | 0,50 | ||||||||||
Bewertung nur im
kompletten guten Zustand |
Jahr des
Erscheinens |
Anzahl
Bilder |
Kφberich 5.Auflage (DM) () 6.Auflage |
Ebay Angebote Anzahl
W/M/J |
Ebay Ergebnis Durchschn | Ebay minimal Ergebnis | Ebay maximal Ergebnis | aktuell o Gebot Anzahl/Startpreis | V | Einzel |